สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T008 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 8-8 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551 - 2561 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 8-8 Using of the Internet in Thailand, 2008 – 2018 | |||||||||||
การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet usage) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต (Percentage of population 6 years of age and over using Internet) | 18.2 | 20.1 | 22.4 | 23.7 | 25.0 | 28.9 | 34.9 | 39.3 | 47.5 | 52.9 | 56.8 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (Percentage of households with Internet) | 8.6 | 9.5 | 11.4 | 13.4 | 18.4 | 23.5 | 34.7 | 52.2 | 59.8 | 64.4 | 67.7 |
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 | |||||||||||
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018 |
(Visited 2,864 times, 1 visits today)