สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T009 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร จำแนกตามภูมิภาค ปี 2551 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 8-9 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร จำแนกตามภูมิภาค ปี 2551 – 2561 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Table 8-9 Percentage of individuals using the Internet by region, 2008 – 2018 | ||||||
ปี (Years) | ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร (Percentage of individuals using the Internet) |
|||||
ทั่วราชอาณาจักร (Whole kingdom) | กรุงเทพมหานคร (Bangkok) | ภาคกลาง (Central) | ภาคเหนือ (North) | ภาคใต้ (South) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) |
|
2551 (2008) | 18.2 | 36.0 | 18.0 | 17.8 | 15.4 | 13.9 |
2552 (2009) | 20.1 | 38.0 | 19.3 | 19.5 | 17.5 | 16.7 |
2553 (2010) | 22.4 | 39.6 | 22.3 | 21.2 | 19.9 | 18.9 |
2554 (2011) | 23.7 | 40.6 | 23.1 | 23.1 | 21.0 | 20.3 |
2555 (2012) | 26.5 | 44.4 | 27.5 | 25.0 | 25.5 | 21.5 |
2556 (2013) | 28.9 | 48.8 | 29.8 | 27.2 | 29.1 | 23.2 |
2557 (2014) | 34.9 | 54.5 | 37.5 | 30.6 | 32.7 | 26.9 |
2558 (2015) | 39.3 | 60.6 | 43.1 | 33.5 | 37.2 | 30.2 |
2559 (2016) | 47.5 | 69.2 | 53.0 | 41.4 | 46.3 | 36.0 |
2560 (2017) | 52.9 | 74.5 | 57.9 | 45.4 | 52.2 | 42.5 |
2561 (2018) | 56.8 | 77.5 | 62.5 | 49.0 | 56.1 | 46.2 |
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 | ||||||
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018 |
(Visited 1,303 times, 1 visits today)