สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T010 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 8-10 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 - 2561 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 8-10 Percentage of households using broadband Internet by region, 2016 - 2018 | ||||||||||||||||||
ภาค (Region) | จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (พันครัวเรือน) | ประเภทของอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) | ||||||||||||||||
Narrowband | Broadband | ไม่แน่ใจ | ||||||||||||||||
Analogue modem, ISDN[1] | แบบไร้สายเคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G (เช่น GSM,CDMA,GPRS) | Fixed broadband[2] | แบบไร้สายเคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ 3G (เช่น WCDMA, EV-DO) |
|||||||||||||||
ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
ทั่วประเทศ | 12,785.2 | 13,850.3 | 14,502.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 23.3 | 21.7 | 21.0 | 70.6 | 73.5 | 73.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
กรุงเทพมหานคร | 2,281.9 | 2,247.6 | 2,299.2 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 36.0 | 33.9 | 29.4 | 61.1 | 62.0 | 65.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 |
ภาคกลาง | 4,268.3 | 4,638.4 | 4,814.0 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 20.9 | 20.1 | 19.4 | 72.5 | 74.7 | 75.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
ภาคเหนือ | 1,943.8 | 2,107.2 | 2,266.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 2.3 | 26.2 | 25.1 | 25.0 | 69.6 | 72.8 | 71.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,644.5 | 3,067.5 | 3,226.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 6.3 | 5.1 | 5.4 | 16.9 | 15.4 | 17.3 | 73.9 | 77.7 | 75.9 | 2.0 | 1.1 | 0.8 |
ภาคใต้ | 1,646.8 | 1,789.6 | 1,896.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 18.6 | 17.4 | 16.6 | 74.8 | 78.4 | 79.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |
[1] Analogue modem และ Integrated Services for Digital Network (ISDN) เป็นระบบแบบเก่าที่มีความเร็วดาวน์โหลดและอัพโหลดไม่เกิน 128 kbit/s | ||||||||||||||||||
[2] Fixed broadband ได้แก่ DSL (SDSL,ADSL,VDSL),Cable modern , Leased line , ดาวเทียม , เคเบิล, ใยแก้วนำแสง , Fixed wireless , WiMAX) | ||||||||||||||||||
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 | ||||||||||||||||||
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018 |
(Visited 740 times, 1 visits today)