สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T012 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 8-12 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 8-12 Percentage of population 6 years of age and over using Mobile telephone and Smart phone , Computer and Internet by region | |||||||
ประเภทอุปกรณ์ (Devices) | ปี (Years) | ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (Percentage of population 6 years of age and over using Mobile telephone and Smart phone , Computer and Internet) |
|||||
ทั่วราชอาณาจักร (Whole kingdom) | กรุงเทพมหานคร (Bangkok) | ภาคกลาง (Central) | ภาคเหนือ (North) | ภาคใต้ (South) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) |
||
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท (Mobile users) | 2558 (2015) | 79.3 | 90.3 | 83.2 | 76.5 | 74.0 | 74.4 |
2559 (2016) | 81.4 | 91.3 | 85.5 | 78.9 | 77.3 | 76.1 | |
2560 (2017) | 88.2 | 93.5 | 89.6 | 85.3 | 87.1 | 86.4 | |
2561 (2018) | 89.6 | 94.7 | 90.0 | 86.8 | 88.3 | 88.0 | |
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) | 2560 (2017) | 72.3 | 85.5 | 74.3 | 66.7 | 74.7 | 65.6 |
2561 (2018) | 69.6 | 85.3 | 74.3 | 63.1 | 70.5 | 59.9 | |
โทรศัพท์มือถือแบบฟีเจอร์โฟน (Feature phone) | 2560 (2017) | 29.7 | 16.1 | 27.9 | 34.9 | 27.4 | 36.5 |
2561 (2018) | 24.9 | 13.6 | 22.4 | 31.5 | 21.4 | 31.1 | |
คอมพิวเตอร์ (Computer users) | 2558 (2015) | 34.9 | 52.3 | 34.9 | 31.4 | 32.8 | 30.1 |
2559 (2016) | 32.2 | 50.5 | 31.5 | 30.1 | 29.5 | 27.0 | |
2560 (2017) | 30.8 | 49.2 | 30.1 | 27.7 | 27.9 | 26.2 | |
2561 (2018) | 28.3 | 46.5 | 27.6 | 25.5 | 25.4 | 23.6 | |
อินเตอร์เน็ต (Internet users) | 2558 (2015) | 39.3 | 60.6 | 43.1 | 33.5 | 37.2 | 30.2 |
2559 (2016) | 47.5 | 69.7 | 53.0 | 41.4 | 46.3 | 36.0 | |
2560 (2017) | 52.9 | 74.5 | 57.9 | 45.4 | 52.2 | 42.5 | |
2561 (2018) | 56.8 | 77.5 | 62.5 | 49.0 | 56.1 | 46.2 | |
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 | |||||||
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018 |
(Visited 4,372 times, 1 visits today)