สถิตินักเรียนนักศึกษา
LF-T001 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2561 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 4-1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 - 2561 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 4-1 Number of new enrollments during academic year 2015 - 2018 by level and field of education | ||||||||||
หน่วย: คน (Unit: Persons) | ||||||||||
ปีการศึกษา (Academic year) | 2558 (2015) | 2559 (2016) |
||||||||
ระดับการศึกษา/สายวิชา (Level/Field of Education) | สายวิทย์ (S&T) | %เทียบ สายวิทย์ทั้งหมด (% of Total S&T) | สายสังคม (Social science) | ไม่ระบุ (Not specified) | รวม (Total) | สายวิทย์ (S&T) | %เทียบ สายวิทย์ทั้งหมด (% of Total S&T) | สายสังคม (Social science) | ไม่ระบุ (Not specified) | รวม (Total) |
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor degree level) | 174,608 | 52.25% | 117,609 | 6,594 | 298,811 | 174,054 | 52.22% | 114,265 | 0 | 288,319 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (Vocational certificate) | 103,678 | 31.03% | 67,953 | 714 | 172,345 | 104,996 | 31.50% | 65,388 | 0 | 170,384 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (Higher vocational certificate) | 70,696 | 21.16% | 49,656 | 819 | 121,171 | 68,429 | 20.48% | 48,877 | 0 | 117,306 |
อื่นๆ (Other) | 234 | 0.07% | 0 | 5,061 | 5,295 | 629 | 0.19% | 0 | 0 | 629 |
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor degree level or equivalent) | 143,734 | 43.01% | 332,238 | 426 | 476,398 | 137,311 | 41.20% | 271,275 | 0 | 408,586 |
ปริญญาตรี (Bachelor degree level) | 142,408 | 42.62% | 331,576 | 426 | 474,410 | 137,311 | 41.20% | 271,275 | 0 | 408,586 |
อื่นๆ (Other) | 1,326 | 0.40% | 662 | 0 | 1,988 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor degree level) | 11,992 | 3.59% | 44,331 | 711 | 57,034 | 11,348 | 3.40% | 29,633 | 0 | 40,981 |
ปริญญาโท (Master degree level) | 9,285 | 2.78% | 38,196 | 525 | 48,006 | 9,506 | 2.84% | 24,526 | 0 | 34,032 |
ปริญญาเอก (Doctoral degree level) | 1,780 | 0.53% | 2,079 | 184 | 4,043 | 1,407 | 0.42% | 1,615 | 0 | 3,022 |
อื่นๆ (Other) | 927 | 0.28% | 4,056 | 2 | 4,985 | 435 | 0.13% | 3,492 | 0 | 3,927 |
ไม่บันทึกระดับการศึกษา (Not specified) | 3,815 | 1.14% | 6,601 | 1,758 | 12,174 | 10,604 | 3.18% | 20,244 | 11,874 | 42,722 |
ผลรวม (Total) | 334,149 | 100.00% | 500,779 | 9,489 | 844,417 | 333,317 | 100.00% | 435,417 | 11,874 | 780,608 |
หน่วย: คน (Unit: Persons) | ||||||||||
ปีการศึกษา (Academic year) | 2560 (2017) | 2561 (2018) |
||||||||
ระดับการศึกษา/สายวิชา (Level/Field of Education) | สายวิทย์ (S&T) | %เทียบ สายวิทย์ทั้งหมด (% of Total S&T) | สายสังคม (Social science) | ไม่ระบุ (Not specified) | รวม (Total) | สายวิทย์ (S&T) | %เทียบ สายวิทย์ทั้งหมด (% of Total S&T) | สายสังคม (Social science) | ไม่ระบุ (Not specified) | รวม (Total) |
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor degree level) | 174,616 | 55.09% | 112,409 | 0 | 287,025 | 225,500 | 62.11% | 197,262 | 0 | 422,762 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (Vocational certificate) | 104,290 | 32.90% | 62,153 | 0 | 166,443 | 135,829 | 37.41% | 107,515 | 0 | 243,344 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (Higher vocational certificate) | 67,977 | 20.34% | 47,024 | 0 | 115,001 | 86,493 | 23.82% | 86,475 | 0 | 172,968 |
อื่นๆ (Other) | 2,349 | 0.74% | 3,232 | 0 | 5,581 | 3,178 | 0.88% | 3,272 | 0 | 6,450 |
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor degree level or equivalent) | 132,381 | 41.77% | 281,561 | 0 | 413,942 | 128,714 | 35.45% | 280,132 | 0 | 408,846 |
ปริญญาตรี (Bachelor degree level) | 129,698 | 40.92% | 279,980 | 0 | 409,678 | 126,092 | 34.73% | 278,489 | 0 | 404,581 |
อื่นๆ (Other) | 2,683 | 0.80% | 1,581 | 0 | 4,264 | 2,622 | 0.72% | 1,643 | 0 | 4,265 |
สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor degree level) | 9,960 | 3.14% | 24,626 | 0 | 34,586 | 8,876 | 2.44% | 22,478 | 0 | 31,354 |
ปริญญาโท (Master degree level) | 7,767 | 2.32% | 18,496 | 0 | 26,263 | 6,703 | 1.85% | 18,066 | 0 | 24,769 |
ปริญญาเอก (Doctoral degree level) | 1,367 | 0.43% | 1,689 | 0 | 3,056 | 1,353 | 0.37% | 1,683 | 0 | 3,036 |
อื่นๆ (Other) | 826 | 0.26% | 4,441 | 0 | 5,267 | 820 | 0.23% | 2,729 | 0 | 3,549 |
ไม่บันทึกระดับการศึกษา (Not specified) | 0 | 0.00% | 29 | 0 | 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
ผลรวม (Total) | 316,957 | 100.00% | 418,625 | 0 | 735,582 | 363,090 | 100.00% | 499,872 | 0 | 862,962 |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562) |
||||||||||
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 25 January 2017) and Office of the Education Council(Data as of 26 February 2017) |
||||||||||
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 123,250 คน |
(Visited 9,372 times, 1 visits today)