สถิตินักเรียนนักศึกษา
LF-T003 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 – 2561 จำแนกตามสาขาวิชา
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 4-3 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 - 2561 จำแนกตามสาขาวิชา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Table 4-3 Number of new enrollments lower than bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2008 - 2018 by programme | ||||||
หน่วย: คน (Unit: Persons) | ||||||
ปีการศึกษา (Academic year) | เกษตรกรรม (Agriculture) | วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : ICT ) (Science) | สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) | วิศวกรรม (Engineering) | อื่นๆ (Other) | รวม (Total) |
2551 (2008) | 10,868 | 5,879 | 141 | 159,123 | 0 | 176,011 |
2552 (2009) | 12,236 | 4,568 | 444 | 157,137 | 0 | 174,385 |
2553 (2010) | 10,648 | 3,533 | 392 | 149,969 | 0 | 164,542 |
2554 (2011) | 10,902 | 4,350 | 519 | 153,506 | 0 | 169,277 |
2555 (2012) | 9,498 | 3,236 | 525 | 147,461 | 0 | 160,720 |
2556 (2013) | 9,228 | 4,826 | 583 | 137,580 | 0 | 152,217 |
2557 (2014) | 8,639 | 3,419 | 1,069 | 147,763 | 0 | 160,890 |
2558 (2015) | 10,661 | 4,617 | 0 | 159,330 | 0 | 174,608 |
2559 (2016) | 9,050 | 3,540 | 424 | 161,040 | 0 | 174,054 |
2560 (2017) | 11,256 | 4,142 | 2,158 | 157,060 | 0 | 174,616 |
2561 (2018) | 13,044 | 5,880 | 2,112 | 204,464 | 0 | 225,500 |
% | ||||||
2551 (2008) | 6.17% | 3.34% | 0.08% | 90.41% | 0.00% | 100.00% |
2552 (2009) | 7.02% | 2.62% | 0.25% | 90.11% | 0.00% | 100.00% |
2553 (2010) | 6.47% | 2.15% | 0.24% | 91.14% | 0.00% | 100.00% |
2554 (2011) | 6.44% | 2.57% | 0.31% | 90.68% | 0.00% | 100.00% |
2555 (2012) | 5.91% | 2.01% | 0.33% | 91.75% | 0.00% | 100.00% |
2556 (2013) | 6.06% | 3.17% | 0.38% | 90.38% | 0.00% | 100.00% |
2557 (2014) | 5.37% | 2.13% | 0.66% | 91.84% | 0.00% | 100.00% |
2558 (2015) | 6.11% | 2.64% | 0.00% | 91.25% | 0.00% | 100.00% |
2559 (2016) | 5.20% | 2.03% | 0.24% | 92.52% | 0.00% | 100.00% |
2560 (2017) | 6.45% | 2.37% | 1.24% | 89.95% | 0.00% | 100.00% |
2561 (2018) | 5.78% | 2.61% | 0.94% | 90.67% | 0.00% | 100.00% |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562) |
||||||
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017) |
||||||
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 123,250 คน |
(Visited 352 times, 1 visits today)