สถิตินักเรียนนักศึกษา
LF-T004 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 – 2561 จำแนกตามสาขาวิชา
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 4-4 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 - 2561 จำแนกตามสาขาวิชา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Table 4-4 Number of new enrollments bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009 - 2018 by programme | ||||||
หน่วย: คน (Unit: Persons) | ||||||
ปีการศึกษา (Academic year) | เกษตรกรรม (Agriculture) | วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : ICT ) (Science) | สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) | วิศวกรรม (Engineering) | อื่นๆ (Other) | รวม (Total) |
2552 (2009) | 9,937 | 46,351 | 40,717 | 29,985 | 129 | 127,119 |
2553 (2010) | 13,761 | 64,404 | 51,419 | 33,032 | 0 | 162,616 |
2554 (2011) | 13,732 | 72,400 | 52,411 | 30,995 | 0 | 169,538 |
2555 (2012) | 11,918 | 49,957 | 41,877 | 19,732 | 0 | 123,484 |
2556 (2013) | 11,054 | 57,416 | 35,939 | 16,403 | 0 | 120,812 |
2557 (2014) | 9,208 | 71,621 | 43,063 | 31,214 | 509 | 155,615 |
2558 (2015) | 6,819 | 66,013 | 46,674 | 24,228 | 0 | 143,734 |
2559 (2016) | 9,832 | 48,265 | 54,638 | 24,576 | 0 | 137,311 |
2560 (2017) | 11,695 | 36,510 | 53,517 | 30,659 | 0 | 132,381 |
2561 (2018) | 10,086 | 34,229 | 54,053 | 30,346 | 0 | 128,714 |
% | ||||||
2552 (2009) | 7.82% | 36.46% | 32.03% | 23.59% | 0.10% | 100.00% |
2553 (2010) | 8.46% | 39.60% | 31.62% | 20.31% | 0.00% | 100.00% |
2554 (2011) | 8.10% | 42.70% | 30.91% | 18.28% | 0.00% | 100.00% |
2555 (2012) | 9.65% | 40.46% | 33.91% | 15.98% | 0.00% | 100.00% |
2556 (2013) | 9.15% | 47.53% | 29.75% | 13.58% | 0.00% | 100.00% |
2557 (2014) | 5.92% | 46.02% | 27.67% | 20.06% | 0.33% | 100.00% |
2558 (2015) | 4.74% | 45.93% | 32.47% | 16.86% | 0.00% | 100.00% |
2559 (2016) | 7.16% | 35.15% | 39.79% | 17.90% | 0.00% | 100.00% |
2560 (2017) | 8.83% | 27.58% | 40.43% | 23.16% | 0.00% | 100.00% |
2561 (2018) | 7.84% | 26.59% | 41.99% | 23.58% | 0.00% | 100.00% |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562) |
||||||
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017) |
||||||
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 123,250 คน |
(Visited 735 times, 1 visits today)