สถิตินักเรียนนักศึกษา
LF-T008 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 – 2560 จำแนกตามสาขาวิชา
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 4-8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 - 2560 จำแนกตามสาขาวิชา | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table 4-8 Number of graduates in lower than bachelor degree level in the field of science and technology during academic year 2008 - 2017 by Programme | |||||
หน่วย: คน (Unit: Persons) | |||||
ปีการศึกษา (Academic year) | เกษตรกรรม (Agriculture) | วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : ICT ) (Science) | สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) | วิศวกรรม (Engineering) | รวม (Total) |
2551 (2008) | 12,163 | 1,716 | 40 | 128,857 | 142,776 |
2552 (2009) | 11,352 | 1,855 | 76 | 142,946 | 156,229 |
2553 (2010) | 11,078 | 3,171 | 4,517 | 151,932 | 170,698 |
2554 (2011) | 10,656 | 2,278 | 137 | 148,023 | 161,094 |
2555 (2012) | 10,916 | 1,722 | 83 | 140,139 | 152,860 |
2557 (2014) | 10,631 | 94 | 140 | 148,538 | 159,403 |
2558 (2015) | 4,980 | 1,534 | 445 | 81,714 | 88,673 |
2559 (2016) | 5,503 | 2,057 | 1,906 | 88,658 | 98,124 |
2560 (2017) | 5,361 | 2,956 | 1,218 | 113,786 | 123,321 |
.% | |||||
2551 (2008) | 8.52% | 1.20% | 0.03% | 90.25% | 100.00% |
2552 (2009) | 7.27% | 1.19% | 0.05% | 91.50% | 100.00% |
2553 (2010) | 6.49% | 1.86% | 2.65% | 89.01% | 100.00% |
2554 (2011) | 6.61% | 1.41% | 0.09% | 91.89% | 100.00% |
2555 (2012) | 7.14% | 1.13% | 0.05% | 91.68% | 100.00% |
2557 (2014) | 6.67% | 0.06% | 0.09% | 93.18% | 100.00% |
2558 (2015) | 5.62% | 1.73% | 0.50% | 92.15% | 100.00% |
2559 (2016) | 5.61% | 2.10% | 1.94% | 90.35% | 100.00% |
2560 (2017) | 4.35% | 2.40% | 0.99% | 92.27% | 100.00% |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562) |
|||||
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017) |
|||||
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 75,460 คน |
(Visited 248 times, 1 visits today)