สถิตินักเรียนนักศึกษา
LF-T009 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก ปีการศึกษา 2552 – 2560 จำแนกตามสาขาวิชา
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 4-9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก ปีการศึกษา 2552 - 2560 จำแนกตามสาขาวิชา | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table 4-9 Number of graduates in bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009 - 2017 by Programme | |||||
หน่วย: คน (Unit: Persons) | |||||
ปีการศึกษา (Academic year) | เกษตรกรรม (Agriculture) | วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : ICT ) (Science) | สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) | วิศวกรรม (Engineering) | รวม (Total) |
2552 (2009) | 7,809 | 33,491 | 33,056 | 21,817 | 96,173 |
2553 (2010) | 6,498 | 29,318 | 27,739 | 33,740 | 97,295 |
2554 (2011) | 7,653 | 34,386 | 31,711 | 17,996 | 91,746 |
2555 (2012) | 6,568 | 27,439 | 27,619 | 16,083 | 77,709 |
2557 (2014) | 5,955 | 37,726 | 25,354 | 17,196 | 86,231 |
2558 (2015) | 8,587 | 28,000 | 29,847 | 26,362 | 92,796 |
2559 (2016) | 8,252 | 26,585 | 32,613 | 20,586 | 88,036 |
2560 (2017) | 8,012 | 24,224 | 34,117 | 25,281 | 91,634 |
% | |||||
2552 (2009) | 8.12% | 34.82% | 34.37% | 22.69% | 100.00% |
2553 (2010) | 6.68% | 30.13% | 28.51% | 34.68% | 100.00% |
2554 (2011) | 8.34% | 37.48% | 34.56% | 19.62% | 100.00% |
2555 (2012) | 8.45% | 35.31% | 35.54% | 20.70% | 100.00% |
2557 (2014) | 6.91% | 43.75% | 29.40% | 19.94% | 100.00% |
2558 (2015) | 9.25% | 30.17% | 32.16% | 28.41% | 100.00% |
2559 (2016) | 9.37% | 30.20% | 37.05% | 23.38% | 100.00% |
2560 (2017) | 8.74% | 26.44% | 37.23% | 27.59% | 100.00% |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562) |
|||||
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017) |
|||||
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 75,460 คน |
(Visited 640 times, 1 visits today)