สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.
LF-T014 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา ปี2559-2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 4-14 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา | |||
|---|---|---|---|
| Table 4-14 Employed persons graduated in Science &Technology by programme | |||
| หน่วย: คน (Unit: Persons) | |||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology field) | ปี (Year) | ||
| 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) |
|
| วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | 1,109,160 | 1,076,915 | 1,078,246 |
| สัดส่วน (Share) | 61.78% | 60.22% | 59.17% |
| สุขภาพ (Health) | 259,601 | 254,126 | 249,157 |
| สัดส่วน (Share) | 14.46% | 14.21% | 13.67% |
| คอมพิวเตอร์ (Computer) | 157,263 | 157,636 | 176,551 |
| สัดส่วน (Share) | 8.76% | 8.81% | 9.69% |
| สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร (Architecture and construction) | 113,943 | 123,371 | 133,133 |
| สัดส่วน (Share) | 6.35% | 6.90% | 7.31% |
| การเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, forest and fishery) | 85,226 | 93,898 | 97,056 |
| สัดส่วน (Share) | 4.75% | 5.25% | 5.33% |
| วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical science) | 30,811 | 35,025 | 37,912 |
| สัดส่วน (Share) | 1.72% | 1.96% | 2.08% |
| การผลิตและกระบวนการผลิต (Production and processing) | 11,323 | 17,621 | 12,758 |
| สัดส่วน (Share) | 0.63% | 0.99% | 0.70% |
| วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science) | 14647 | 14602 | 18992 |
| สัดส่วน (Share) | 0.82% | 0.82% | 1.04% |
| สัตวแพทย์ (Veterinary medicine) | 9,949 | 11,760 | 14,795 |
| สัดส่วน (Share) | 0.55% | 0.66% | 0.81% |
| คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics & statistics) | 3,451 | 3,338 | 3,652 |
| สัดส่วน (Share) | 0.19% | 0.19% | 0.20% |
| รวม (Total) | 1,795,374 | 1,788,292 | 1,822,252 |
| สัดส่วน (Share) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| เพิ่มขึ้น (Growth) | -0.19% | -0.39% | 1.90% |
| ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ | |||
| Source: National Statistical Office | |||
(Visited 453 times, 1 visits today)