สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.
LF-T013 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา ปี2559-2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 4-13 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 4-13 Science and Technology labour force level of education | |||||||||
หน่วย: คน (Unit: Persons) | |||||||||
สถานภาพแรงงาน (Labor force status) | ระดับการศึกษา (Level of education) | ||||||||
2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) |
|||||||
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor) | ปริญญาตรีขึ้นไป (Bachelor and higher) | รวม (Total) | ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor) | ปริญญาตรีขึ้นไป (Bachelor and higher) | รวม (Total) | ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor) | ปริญญาตรีขึ้นไป (Bachelor and higher) | รวม (Total) |
|
ผู้มีงานทำ (Total employed) | 2,096,092 | 1,852,127 | 3,948,219 | 2,094,737 | 1,917,291 | 4,012,028 | 2,133,934 | 1,886,118 | 4,020,052 |
สัดส่วน (Share) | 53.09% | 46.91% | 100.00% | 52.21% | 47.79% | 100.00% | 53.08% | 46.92% | 100.00% |
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T employed) | 1,241,415 | 1,165,528 | 2,406,943 | 1,214,188 | 1,203,393 | 2,417,581 | 1,267,877 | 1,192,757 | 2,460,634 |
สัดส่วน (Share) | 51.58% | 48.42% | 100.00% | 50.22% | 49.78% | 100.00% | 51.53% | 48.47% | 100.00% |
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Graduated in S&T) | 1,006,500 | 788,874 | 1,795,374 | 978,992 | 809,300 | 1,788,292 | 1,030,918 | 791,334 | 1,822,252 |
สัดส่วน (Share) | 56.06% | 43.94% | 100.00% | 54.74% | 45.26% | 100.00% | 56.57% | 43.43% | 100.00% |
ผู้ไม่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Graduated in non-S&T) | 234,915 | 376,654 | 611,569 | 235,196 | 394,093 | 629,289 | 236,959 | 401,423 | 638,382 |
สัดส่วน (Share) | 38.41% | 61.59% | 100.00% | 37.37% | 62.63% | 100.00% | 37.12% | 62.88% | 100.00% |
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้ (Graduated in S&T but work in other fields) | 854,677 | 686,599 | 1,541,276 | 880,549 | 713,898 | 1,594,447 | 866,057 | 693,361 | 1,559,418 |
สัดส่วน (Share) | 55.45% | 44.55% | 100.00% | 55.23% | 44.77% | 100.00% | 55.54% | 44.46% | 100.00% |
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Unemployed and graduated in S&T) | 32,762 | 27,802 | 60,564 | 45,057 | 35,649 | 80,706 | 37,120 | 34,225 | 71,345 |
สัดส่วน (Share) | 54.09% | 45.91% | 100.00% | 55.83% | 44.17% | 100.00% | 52.03% | 47.97% | 100.00% |
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T labor force) | 2,128,854 | 1,879,929 | 4,008,783 | 2,139,794 | 1,952,940 | 4,092,734 | 2,171,054 | 1,920,343 | 4,091,397 |
สัดส่วน (Share) | 53.10% | 46.90% | 100.00% | 52.28% | 47.72% | 100.00% | 53.06% | 46.94% | 100.00% |
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ | |||||||||
Source: National Statistical Office | |||||||||
หมายเหตุ จัดหมวดอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008 |
(Visited 541 times, 1 visits today)