สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.
LF-T015 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ ปี2558-2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 4-15 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 4-15 Employed persons graduated in Science and Technology but work in other fields by occupation | ||||||||
หน่วย: คน (Unit: Persons) | ||||||||
อาชีพ (Occupation) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) |
||||
จำนวน (Persons) | ร้อยละ (%) | จำนวน (Persons) | ร้อยละ (%) | จำนวน (Persons) | ร้อยละ (%) | จำนวน (Persons) | ร้อยละ (%) |
|
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย | 27,417 | 1.82% | 23,665 | 1.54% | 25,590 | 1.60% | 22,208 | 1.42% |
ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์ | 48,196 | 3.19% | 38,504 | 2.50% | 39,956 | 2.51% | 39,368 | 2.52% |
ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง | 120,605 | 7.99% | 113,925 | 7.39% | 121,831 | 7.64% | 120,127 | 7.70% |
ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50,314 | 3.34% | 50,896 | 3.30% | 49,000 | 3.07% | 40,093 | 2.57% |
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย ภาพกราฟฟิกและสื่อผสม | 30,421 | 2.02% | 24,585 | 1.60% | 28,623 | 1.80% | 28,731 | 1.84% |
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน | 98,253 | 6.51% | 97,635 | 6.33% | 97,440 | 6.11% | 92,975 | 5.96% |
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร | 32,827 | 2.18% | 46,564 | 3.02% | 42,916 | 2.69% | 41,504 | 2.66% |
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม | 18,418 | 1.22% | 14,734 | 0.96% | 15,824 | 0.99% | 16,061 | 1.03% |
ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ | 5,253 | 0.35% | 4,105 | 0.27% | 5,034 | 0.32% | 3,840 | 0.25% |
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร | 76,928 | 5.10% | 89,456 | 5.80% | 92,142 | 5.78% | 79,583 | 5.10% |
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมช่างถ่ายภาพ) | 23,396 | 1.55% | 17,494 | 1.14% | 22,763 | 1.43% | 18,809 | 1.21% |
เสมียนทั่วไปและพนักงานใช้อุปกรณ์ที่มีแผงพิมพ์ | 85,871 | 5.69% | 97,316 | 6.31% | 98,153 | 6.16% | 105,822 | 6.79% |
เสมียนด้านการให้บริการลูกค้า | 29,770 | 1.97% | 29,810 | 1.93% | 31,623 | 1.98% | 31,987 | 2.05% |
เสมียนบันทึกรายการตัวเลข วัสดุ และสินค้า | 61,556 | 4.08% | 57,110 | 3.71% | 56,556 | 3.55% | 61,811 | 3.96% |
เสมียนอื่นๆ | 22,112 | 1.47% | 26,460 | 1.72% | 26,514 | 1.66% | 22,427 | 1.44% |
พนักงานบริการส่วนบุคคล | 57,863 | 3.84% | 76,595 | 4.97% | 78,609 | 4.93% | 74,193 | 4.76% |
ผู้จำหน่ายสินค้า | 369,289 | 24.48% | 386,089 | 25.05% | 380,179 | 23.84% | 370,685 | 23.77% |
ผู้ปฎิบัติงานดูแลส่วนบุคคล | 17,133 | 1.14% | 13,238 | 0.86% | 20,978 | 1.32% | 18,240 | 1.17% |
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย | 34,250 | 2.27% | 34,274 | 2.22% | 35,035 | 2.20% | 38,988 | 2.50% |
ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ประมง ล่าสัตว์ และเก็บพืชผลเพื่อการดำรงชีพ | 13,827 | 0.92% | 16,151 | 1.05% | 17,587 | 1.10% | 17,039 | 1.09% |
ช่างงานหัตถกรรมและงานพิมพ์ | 16,694 | 1.11% | 15,386 | 1.00% | 17,458 | 1.09% | 19,022 | 1.22% |
ผู้แปรรูปอาหาร งานไม้ เครื่องแต่งกาย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวม ผู้ปฏิบัติงานด้านวัตถุระเบิด ปฏิบัติงานใต้น้ำ ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารฯ ผู้รมยาและกำจัดแมลง) | 38,926 | 2.58% | 38,687 | 2.51% | 44,564 | 2.79% | 54,429 | 3.49% |
ผู้ขับยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้ | 131,532 | 8.72% | 129,101 | 8.38% | 138,403 | 8.68% | 139,111 | 8.92% |
คนงานและผู้ช่วยทำความสะอาด | 19,897 | 1.32% | 10,139 | 0.66% | 11,232 | 0.70% | 10,425 | 0.67% |
คนงานด้านเกษตร ประมง และป่าไม้ | 10,780 | 0.71% | 9,499 | 0.62% | 13,525 | 0.85% | 14,936 | 0.96% |
คนงานเหมืองแร่ การก่อสร้าง การผลิต และการขนส่ง | 26,663 | 1.77% | 31,100 | 2.02% | 37,118 | 2.33% | 32,940 | 2.11% |
ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร | 1,289 | 0.09% | 3,020 | 0.20% | 3,859 | 0.24% | 2,989 | 0.19% |
ผู้จำหน่ายสินค้าและให้บริการตามถนนและสถานที่ที่คล้ายกัน | 13,955 | 0.93% | 18,961 | 1.23% | 13,123 | 0.82% | 15,148 | 0.97% |
ผู้ปฎิบัติงานด้านขยะและผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ | 17,282 | 1.15% | 19,476 | 1.26% | 21,206 | 1.33% | 16,908 | 1.08% |
อาชีพที่มิได้ระบุไว้ | 7,922 | 0.53% | 7,301 | 0.47% | 7,606 | 0.48% | 9,019 | 0.58% |
รวมทั้งสิ้น | 1,508,639 | 100.00% | 1,541,276 | 100.00% | 1,594,447 | 100.00% | 1,559,418 | 100.00% |
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ||||||||
Source: National Statistical Office |
(Visited 437 times, 1 visits today)