สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T001 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-1 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 - 2561 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-1 Patent applications in Thailand by type of patent and nationality, 2003 - 2018 | |||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | |||||||||
ปี (Year) | คำขอรับสิทธิบัตร (Patent application) | สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent for an invention) |
||||||
รวม (Total) | ไทย (Thai) | ต่างชาติ (Foreigner) | รวม (Total) | ไทย (Thai) | ต่างชาติ (Foreigner) | รวม (Total) | ไทย (Thai) | ต่างชาติ (Foreigner) |
|
2546 (2003) | 8,574 | 3,426 | 5,148 | 3,631 | 2,624 | 1,007 | 4,943 | 802 | 4,141 |
2547 (2004) | 8,942 | 3,428 | 5,514 | 3,569 | 2,609 | 960 | 5,373 | 819 | 4,554 |
2548 (2005) | 10,885 | 4,258 | 6,627 | 4,545 | 3,367 | 1,178 | 6,340 | 891 | 5,449 |
2549 (2006) | 9,821 | 3,564 | 6,257 | 3,560 | 2,524 | 1,036 | 6,261 | 1,040 | 5,221 |
2550 (2007) | 10,339 | 3,478 | 6,861 | 3,521 | 2,533 | 988 | 6,818 | 945 | 5,873 |
2551 (2008) | 10,561 | 3,637 | 6,924 | 3,820 | 2,735 | 1,085 | 6,741 | 902 | 5,839 |
2552 (2009) | 9,730 | 4,196 | 5,534 | 3,873 | 3,171 | 702 | 5,857 | 1,025 | 4,832 |
2553 (2010) | 5,539 | 3,539 | 2,000 | 3,614 | 2,648 | 966 | 1,925 | 891 | 1,034 |
2554 (2011) | 5,773 | 3,369 | 2,404 | 3,789 | 2,513 | 1,276 | 1,984 | 856 | 1,128 |
2555 (2012) | 10,227 | 3,360 | 6,867 | 3,481 | 2,292 | 1,189 | 6,746 | 1,068 | 5,678 |
2556 (2013) | 11,209 | 3,456 | 7,753 | 3,802 | 2,527 | 1,275 | 7,407 | 929 | 6,478 |
2557 (2014) | 12,007 | 3,789 | 8,218 | 4,077 | 2,806 | 1,271 | 7,930 | 983 | 6,947 |
2558 (2015) | 12,624 | 4,187 | 8,437 | 4,457 | 3,158 | 1,299 | 8,167 | 1,029 | 7,138 |
2559 (2016) | 12,743 | 4,664 | 8,079 | 4,923 | 3,566 | 1,357 | 7,820 | 1,098 | 6,722 |
2560 (2017) | 12,987 | 4,677 | 8,310 | 5,122 | 3,698 | 1,424 | 7,865 | 979 | 6,886 |
2561 (2018) | 13,618 | 4,949 | 8,669 | 5,469 | 4,044 | 1,425 | 8,149 | 905 | 7,244 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | |||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 674 times, 1 visits today)