สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T002 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2554 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-2 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2554 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-2 Patent applications in Thailand by country of applicant, 2011 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
ประเทศ (Country) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ||||||||
สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) | สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) | สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) | สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) |
|
ไทย (Thailand) | 856 | 2,513 | 3,369 | 1,068 | 2,292 | 3,360 | 929 | 2,527 | 3,456 | 983 | 2,806 | 3,789 |
สหรัฐอเมริกา (United States) | 98 | 128 | 226 | 961 | 135 | 1,096 | 1,182 | 133 | 1,315 | 1,263 | 137 | 1,400 |
ยุโรป (Europe) | 145 | 324 | 469 | 1,024 | 240 | 1,264 | 1,170 | 385 | 1,555 | 1,279 | 258 | 1,537 |
ญี่ปุ่น (Japan) | 733 | 595 | 1,328 | 2,584 | 444 | 3,028 | 2,938 | 448 | 3,386 | 3,230 | 571 | 3,801 |
อาเซียน (ASEAN) | 21 | 25 | 46 | 54 | 49 | 103 | 91 | 60 | 151 | 120 | 36 | 156 |
อื่นๆ (Others) | 131 | 204 | 335 | 1,055 | 321 | 1,376 | 1,097 | 249 | 1,346 | 1,055 | 269 | 1,324 |
รวม (Total) | 1,984 | 3,789 | 5,773 | 6,746 | 3,481 | 10,227 | 7,407 | 3,802 | 11,209 | 7,930 | 4,077 | 12,007 |
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
ประเทศ (Country) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ||||||||
สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) | สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) | สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) | สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (Patent for an invention) | สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | รวม (Total) |
|
ไทย (Thailand) | 1,089 | 3,158 | 4,247 | 1,109 | 3,565 | 4,674 | 979 | 3,698 | 4,677 | 905 | 4,044 | 4,949 |
สหรัฐอเมริกา (United States) | 1,229 | 133 | 1,362 | 1,068 | 119 | 1,187 | 1,124 | 147 | 1,271 | 805 | 171 | 976 |
ยุโรป (Europe) | 1,543 | 378 | 1,921 | 1,625 | 450 | 2,075 | 1,386 | 408 | 1,794 | 1,280 | 310 | 1,590 |
ญี่ปุ่น (Japan) | 3,056 | 545 | 3,601 | 3,170 | 553 | 3,723 | 3,334 | 565 | 3,899 | 3,005 | 446 | 3,451 |
อาเซียน (ASEAN) | 99 | 16 | 115 | 80 | 38 | 118 | 80 | 34 | 114 | 82 | 59 | 141 |
อื่นๆ (Others) | 1,151 | 227 | 1,378 | 768 | 198 | 966 | 962 | 270 | 1,232 | 2,072 | 439 | 2,511 |
รวม (Total) | 8,167 | 4,457 | 12,624 | 7,820 | 4,923 | 12,743 | 7,865 | 5,122 | 12,987 | 8,149 | 5,469 | 13,618 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 304 times, 1 visits today)