สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T003 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-3 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-3 Patent applications for invention to Thais by IPC , 2007 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
หมวด (Section) | การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent applications for an invention) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ (Human Necessities) | 265 | 217 | 229 | 181 | 207 | 262 | 243 | 217 | 271 | 248 | 244 | 262 |
Section B – การดำเนินงาน (Performing; Operations) | 182 | 184 | 153 | 142 | 153 | 144 | 140 | 127 | 154 | 170 | 145 | 143 |
Section C – เคมี (Chemistry; Mettalurgy) | 165 | 171 | 245 | 195 | 164 | 228 | 171 | 224 | 200 | 260 | 237 | 204 |
Section D – สิ่งทอและกระดาษ (Textiles; Paper) | 15 | 10 | 20 | 12 | 12 | 10 | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 |
Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร (Fixed Constructions) | 56 | 54 | 47 | 37 | 49 | 56 | 62 | 55 | 43 | 43 | 45 | 32 |
Section F – วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) | 129 | 116 | 140 | 130 | 109 | 128 | 109 | 155 | 113 | 131 | 98 | 64 |
Section G – ฟิสิกส์ (Physics) | 75 | 82 | 98 | 120 | 95 | 152 | 106 | 116 | 150 | 128 | 116 | 126 |
Section H – ไฟฟ้า (Electricity) | 58 | 68 | 93 | 74 | 67 | 88 | 91 | 87 | 88 | 106 | 90 | 71 |
รวม (Total) | 945 | 902 | 1,025 | 891 | 856 | 1,068 | 929 | 983 | 1,029 | 1,098 | 979 | 905 |
หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา | ||||||||||||
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website. | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 300 times, 1 visits today)