สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T005 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-5 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-5 Patent applications in Thailand by field of technology, 2007 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
หมวด (Section) | การยื่นคำขอสิทธิบัตร (Patent applications) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
1. Consumer goods and equipment | 154 | 125 | 123 | 70 | 106 | 119 | 130 | 100 | 96 | 114 | 93 | 76 |
2. Thermal processes and apparatus | 41 | 25 | 34 | 30 | 25 | 36 | 35 | 54 | 40 | 58 | 36 | 27 |
3. Pharmaceutics, cosmetics | 65 | 72 | 56 | 42 | 48 | 77 | 51 | 74 | 69 | 60 | 65 | 0 |
4. Agriculture, food chemistry | 59 | 24 | 33 | 41 | 36 | 61 | 44 | 53 | 63 | 46 | 58 | 67 |
5. Transport | 53 | 58 | 38 | 48 | 26 | 39 | 36 | 40 | 53 | 49 | 32 | 54 |
6. Engines, pumps, turbines | 43 | 49 | 51 | 50 | 29 | 43 | 42 | 39 | 28 | 33 | 25 | 29 |
7. Machine tools | 24 | 18 | 17 | 27 | 27 | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 15 | 17 |
8. Analysis, measurement, control technology | 44 | 37 | 51 | 63 | 48 | 67 | 44 | 39 | 71 | 55 | 68 | 23 |
9. Agricultural and food processing machinery and apparatus | 41 | 30 | 35 | 26 | 29 | 48 | 45 | 31 | 41 | 48 | 33 | 71 |
10. Medical technology | 28 | 37 | 35 | 39 | 40 | 25 | 38 | 34 | 49 | 28 | 48 | 53 |
11. Materials processing, textiles, paper | 27 | 23 | 40 | 20 | 21 | 15 | 16 | 11 | 16 | 29 | 25 | 52 |
12. Macromolecular chemistry, polymers | 25 | 30 | 65 | 59 | 41 | 43 | 43 | 48 | 39 | 40 | 47 | 23 |
13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy | 42 | 41 | 62 | 40 | 44 | 56 | 51 | 53 | 56 | 68 | 67 | 40 |
14. Chemical engineering | 29 | 29 | 29 | 28 | 42 | 31 | 41 | 28 | 34 | 46 | 47 | 48 |
15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry | 50 | 24 | 33 | 31 | 28 | 43 | 35 | 47 | 55 | 47 | 42 | 44 |
16. Organic fine chemistry | 34 | 57 | 63 | 40 | 31 | 25 | 8 | 24 | 22 | 22 | 25 | 30 |
17. Handling, printing | 43 | 49 | 39 | 21 | 37 | 44 | 37 | 45 | 32 | 48 | 33 | 21 |
18. Mechanical elements | 27 | 23 | 28 | 35 | 32 | 31 | 24 | 32 | 25 | 32 | 19 | 36 |
19. Biotechnology | 29 | 35 | 53 | 38 | 38 | 50 | 39 | 53 | 61 | 68 | 63 | 8 |
20. Materials, metallurgy | 29 | 22 | 28 | 24 | 37 | 66 | 41 | 39 | 39 | 54 | 42 | 53 |
21. Audio-visual technology | 16 | 23 | 12 | 19 | 11 | 12 | 21 | 16 | 20 | 19 | 14 | 41 |
22. Information technology | 8 | 21 | 33 | 29 | 29 | 64 | 44 | 44 | 52 | 46 | 36 | 9 |
23. Telecommunications | 10 | 20 | 25 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 13 | 18 | 9 | 43 |
24. Surface technology, coating | 8 | 9 | 14 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 |
25. Environmental technology | 6 | 6 | 15 | 16 | 10 | 6 | 8 | 14 | 9 | 13 | 14 | 5 |
26. Nuclear engineering | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
27. Semiconductors | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 |
28. Optics | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 13 | 9 | 17 | 12 | 9 | 2 | 5 |
29. Space technology, weapons | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 8 |
รวม (Total) | 945 | 902 | 1,025 | 891 | 856 | 1,068 | 929 | 983 | 1,029 | 1,098 | 979 | 905 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 468 times, 1 visits today)