สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T007 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 6-7 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 6-7 Patent applications in Thailand by educational institution, 2007 - 2018 | ||||||||||||
| จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
| สถาบันการศึกษา (Educational Institution) | การยื่นคำขอสิทธิบัตร (Patent applications) | |||||||||||
| ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) | 16 | 29 | 19 | 16 | 5 | 6 | 19 | 7 | 23 | 21 | 13 | 25 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) | 30 | 49 | 55 | 51 | 46 | 35 | 35 | 90 | 83 | 89 | 120 | 73 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) | 15 | 12 | 12 | 28 | 13 | 14 | 15 | 24 | 20 | 19 | 20 | 12 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) | 13 | 14 | 6 | 9 | 24 | 20 | 11 | 9 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) | 13 | 14 | 24 | 14 | 16 | 31 | 21 | 11 | 19 | 18 | 15 | 17 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasart University) | 1 | 2 | 8 | 8 | 39 | 15 | 63 | 75 | 98 | 92 | 93 | 131 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok) | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 53 | 8 | 6 | 20 | 6 | 3 | 7 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) | 7 | 3 | 42 | 50 | 17 | 22 | 24 | 22 | 21 | 13 | 12 | 15 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) | 0 | 7 | 9 | 9 | 20 | 19 | 26 | 16 | 18 | 18 | 19 | 14 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 36 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University) | 3 | 3 | 8 | 20 | 5 | 14 | 27 | 149 | 110 | 27 | 51 | 239 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) | 5 | 7 | 2 | 33 | 30 | 1 | 5 | 7 | 25 | 4 | 10 | 44 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) | 0 | 7 | 8 | 15 | 4 | 12 | 25 | 22 | 7 | 42 | 29 | 21 |
| สถาบันการศึกษาอื่นๆ (Other Institutions) | 0 | 2 | 11 | 16 | 7 | 9 | 9 | 27 | 23 | 53 | 45 | 43 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) | 4 | 11 | 17 | 26 | 47 | 51 | 79 | 67 | 73 | 50 | 66 | 86 |
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Rajathanee University) | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Technology Mahanakorn University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (University of Technology Rajamangala) | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 26 |
| มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi) | 2 | 0 | 15 | 22 | 9 | 13 | 12 | 28 | 17 | 10 | 21 | 36 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 23 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Valaya Alongkorn Rajabhat University) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 40 | 7 | 33 | 2 |
| มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | 26 |
| รวม (Total) | 164 | 229 | 261 | 332 | 327 | 341 | 408 | 572 | 646 | 508 | 594 | 886 |
| ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
| Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 | ||||||||||||
(Visited 530 times, 1 visits today)