สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T008 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-8 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-8 Patents in Thailand by government organization, 2007 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
หน่วยงาน (Organization) | การยื่นคำขอสิทธิบัตร (Patent applications) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) | 123 | 159 | 176 | 196 | 182 | 179 | 187 | 186 | 228 | 229 | 206 | 211 |
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) | 22 | 18 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 40 |
หน่วยงานอิสระ (Independent Public Agency) | 14 | 21 | 7 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives) | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 17 | 10 | 11 | 16 | 4 | 8 | 7 |
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 |
สำนักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Office) | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | 23 | 27 | 35 |
กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information, Technology and Communication) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
รวม (Total) | 168 | 214 | 222 | 232 | 212 | 214 | 210 | 237 | 276 | 276 | 250 | 315 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 138 times, 1 visits today)