สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T009 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2546 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-9 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2546 - 2561 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-9 Granted patents in Thailand by type of patent and nationality, 2003 - 2018 | |||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | |||||||||
ปี (Year) | สิทธิบัตรที่ได้รับทั้งหมด (Granted Patent) | สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for product design) | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent for an invention) |
||||||
รวม (Total) | ไทย (Thai) | ต่างชาติ (Foreigner) | รวม (Total) | ไทย (Thai) | ต่างชาติ (Foreigner) | รวม (Total) | ไทย (Thai) | ต่างชาติ (Foreigner) |
|
2546 (2003) | 2,326 | 797 | 1,529 | 1,320 | 741 | 579 | 1,006 | 56 | 950 |
2547 (2004) | 2,044 | 867 | 1,177 | 1,328 | 810 | 518 | 716 | 57 | 659 |
2548 (2005) | 1,322 | 505 | 817 | 769 | 443 | 326 | 553 | 62 | 491 |
2549 (2006) | 1,878 | 568 | 1,310 | 757 | 450 | 307 | 1,121 | 118 | 1,003 |
2550 (2007) | 1,824 | 662 | 1,162 | 876 | 544 | 332 | 948 | 118 | 830 |
2551 (2008) | 2,185 | 781 | 1,404 | 1,219 | 719 | 500 | 966 | 62 | 904 |
2552 (2009) | 2,010 | 768 | 1,242 | 1,164 | 709 | 455 | 846 | 59 | 787 |
2553 (2010) | 2,104 | 889 | 1,215 | 1,332 | 841 | 491 | 772 | 48 | 724 |
2554 (2011) | 2,153 | 726 | 1,427 | 1,253 | 677 | 576 | 900 | 49 | 851 |
2555 (2012) | 3,115 | 1,212 | 1,903 | 2,107 | 1,173 | 934 | 1,008 | 39 | 969 |
2556 (2013) | 4,007 | 1,638 | 2,369 | 2,858 | 1,586 | 1,272 | 1,149 | 52 | 1,097 |
2557 (2014) | 3,763 | 1,522 | 2,241 | 2,477 | 1,455 | 1,022 | 1,286 | 67 | 1,219 |
2558 (2015) | 5,075 | 2,152 | 2,923 | 3,711 | 2,090 | 1,621 | 1,364 | 62 | 1,302 |
2559 (2016) | 5,592 | 2,159 | 3,433 | 3,755 | 2,098 | 1,657 | 1,837 | 61 | 1,776 |
2560 (2017) | 6,641 | 2,180 | 4,461 | 3,561 | 2,092 | 1,469 | 3,080 | 88 | 2,992 |
2561 (2018) | 7,445 | 2,378 | 5,067 | 3,627 | 2,250 | 1,377 | 3,818 | 128 | 3,690 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | |||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 308 times, 1 visits today)