สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T011 การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 6-11 การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 6-11 Granted patent for invention to Thais by IPC , 2007 - 2018 | ||||||||||||
| จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
| หมวด (Section) | การได้รับรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Granted patents for an invention) | |||||||||||
| ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
| Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ (Human Necessities) | 34 | 20 | 10 | 10 | 17 | 11 | 10 | 11 | 16 | 15 | 13 | 26 |
| Section B – การดำเนินงาน (Performing; Operations) | 36 | 18 | 15 | 16 | 10 | 13 | 8 | 23 | 17 | 17 | 34 | 28 |
| Section C – เคมี (Chemistry; Mettalurgy) | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 19 |
| Section D – สิ่งทอและกระดาษ (Textiles; Paper) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร (Fixed Constructions) | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| Section F – วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) | 19 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 13 | 9 | 7 | 14 | 24 |
| Section G – ฟิสิกส์ (Physics) | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 18 |
| Section H – ไฟฟ้า (Electricity) | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| รวม (Total) | 118 | 62 | 59 | 48 | 49 | 52 | 39 | 67 | 62 | 61 | 88 | 128 |
| หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา | ||||||||||||
| ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
| Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website. | ||||||||||||
| Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 | ||||||||||||
(Visited 302 times, 1 visits today)