สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T014 การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 – 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-14 การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 - 2560 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-14 Granted patents by type of juristic person and registered capital, 2007 - 2017 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
ทุนจดทะเบียน: ล้านบาท (Registered Capital: million Baht) | การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
<= 100 | 254 | 302 | 221 | 340 | 250 | 401 | 556 | 381 | 213 | 347 | 615 | 561 |
>100 และ, and <=500 | 74 | 179 | 106 | 101 | 60 | 136 | 262 | 385 | 198 | 209 | 317 | 365 |
>500 และ, and <=1000 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 21 | 54 | 35 | 134 | 97 | 16 | 21 |
>1000 | 8 | 8 | 58 | 40 | 25 | 68 | 116 | 217 | 678 | 548 | 100 | 146 |
ไม่ระบุ (not identified) | 10 | 8 | 10 | 11 | 41 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
รวม (Total) | 348 | 500 | 395 | 506 | 381 | 631 | 990 | 1,023 | 1,225 | 1,206 | 1,050 | 1,096 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 156 times, 1 visits today)