สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T015 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-15 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-15 Granted Patents in Thailand by educational institution, 2007 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
สถาบันการศึกษา (Educational Institution) | การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 17 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 | 9 | 15 | 56 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 17 | 13 | 12 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 |
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasart University) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | 45 | 103 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 43 | 24 | 6 | 3 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 4 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 39 | 83 | 51 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8 | 1 | 1 | 26 | 3 |
มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 11 | 27 | 12 |
สถาบันการศึกษาอื่นๆ (Other Institutions) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 16 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 17 | 26 | 65 | 90 | 80 |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Rajathanee University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Technology Mahanakorn University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (University of Technology Rajamangala) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Valaya Alongkorn Rajabhat University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 20 |
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
รวม (Total) | 18 | 11 | 6 | 3 | 26 | 32 | 155 | 63 | 152 | 234 | 408 | 430 |
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source : Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 236 times, 1 visits today)