สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T016 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-16 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-16 Patents applications in Thailand by government organization, 2007 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
หน่วยงาน (Organization) | การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) | 17 | 6 | 6 | 14 | 4 | 12 | 17 | 20 | 26 | 40 | 23 | 75 |
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หน่วยงานอิสระ (Independent Public Agency) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
สำนักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Office) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information, Technology and Communication) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม (Total) | 25 | 13 | 8 | 15 | 6 | 27 | 19 | 22 | 33 | 53 | 35 | 103 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 123 times, 1 visits today)