สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T017 การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-17 การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-17 Petty patent applications in Thailand by nationality of applicant, 2007 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
ประเทศ (Country) | ผู้ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร (Petty Patent Applicant) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
ไทย (Thais) | 1,354 | 1,423 | 1,416 | 1,238 | 1,234 | 1,364 | 1,503 | 1,618 | 2,003 | 2,311 | 2,335 | 2,830 |
ต่างชาติ (Foreigners) | 81 | 92 | 51 | 90 | 108 | 122 | 106 | 128 | 161 | 149 | 182 | 137 |
รวม (Total) | 1,435 | 1,515 | 1,467 | 1,328 | 1,342 | 1,486 | 1,609 | 1,746 | 2,164 | 2,460 | 2,517 | 2,967 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 147 times, 1 visits today)