สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T018 การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-18 การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-18 Granted petty patents in Thailand by nationality of grantee, 2007 - 2018 | ||||||||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
ประเทศ (Country) | ผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร (Petty Patent Grantee) | |||||||||||
ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
ไทย (Thais) | 852 | 638 | 451 | 634 | 860 | 812 | 773 | 766 | 1,436 | 1,179 | 1,038 | 1,248 |
ต่างชาติ (Foreigners) | 50 | 73 | 43 | 51 | 69 | 90 | 95 | 62 | 124 | 109 | 117 | 124 |
รวม (Total) | 902 | 711 | 494 | 685 | 929 | 902 | 868 | 828 | 1,560 | 1,288 | 1,155 | 1,372 |
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 |
(Visited 170 times, 1 visits today)