สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T019 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2546 – 2559
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-19 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2546 - 2559 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-19 Patents and petty patents to Thais in Japan, 2003 - 2016 | ||||||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||
ปี (Year) | การยื่นขอ (Application) | การได้รับ (Granted) | ||||
สิทธิบัตร (Patent) | อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) | สิทธิบัตร (Patent) | อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) |
|||
การประดิษฐ์ (Invention) | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) | การประดิษฐ์ (Invention) | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) | |||
2546 (2003) | 9 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2547 (2004) | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2548 (2005) | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2549 (2006) | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2550 (2007) | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2551 (2008) | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2552 (2009) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2553 (2010) | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 |
2554 (2011) | 9 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 |
2555 (2012) | 17 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 |
2556 (2013) | 27 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 |
2557 (2014) | 51 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
2558 (2015) | 39 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 |
2559 (2016) | 68 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 |
ที่มา (source): Japan Patent Office (JPO) |
(Visited 274 times, 1 visits today)