สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T021 สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-21 สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 - 2561 | ||
---|---|---|
Table 6-21 Patents to Thais in EPO, 2003 - 2018 | ||
จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||
ปี (Year) | การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร (Patent applications) | สิทธิบัตรที่ได้รับ (Granted patents) |
2546 (2003) | 7 | 5 |
2547 (2004) | 6 | 3 |
2548 (2005) | 14 | 5 |
2549 (2006) | 14 | 1 |
2550 (2007) | 7 | 4 |
2551 (2008) | 15 | 4 |
2552 (2009) | 12 | 4 |
2553 (2010) | 5 | 1 |
2554 (2011) | 7 | 6 |
2555 (2012) | 22 | 7 |
2556 (2013) | 18 | 7 |
2557 (2014) | 20 | 6 |
2558 (2015) | 25 | 5 |
2559 (2016) | 64 | 7 |
2560 (2017) | 73 | 5 |
2561 (2018) | 71 | 20 |
ที่มา (Source): European Patent Office (EPO) |
(Visited 96 times, 1 visits today)