สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T022 จำนวนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเทศผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 6-22 จำนวนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเทศผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ปี 2550 – 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 6-22 Number of PCT (Patent Cooperation Treaty) filings by countries of origin, 2007 – 2018 | ||||||||||||
ประเทศ (Country) | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
สหรัฐอเมริกา (United States of America) | 54,043 | 51,643 | 45,628 | 45,024 | 48,962 | 51,207 | 57,239 | 61,492 | 57,385 | 56,595 | 56,624 | 56,142 |
37.13% | 34.87% | 32.30% | 30.05% | 29.34% | 28.63% | 30.32% | 31.17% | 28.58% | 26.28% | 25.17% | 24.06% | |
ญี่ปุ่น (Japan) | 27,743 | 28,760 | 29,802 | 32,150 | 38,873 | 43,660 | 43,918 | 42,459 | 44,235 | 45,239 | 48,208 | 49,702 |
19.06% | 19.42% | 21.09% | 21.46% | 23.30% | 24.41% | 23.26% | 21.53% | 22.03% | 21.01% | 21.43% | 21.30% | |
เยอรมนี (Germany) | 17,821 | 18,855 | 16,797 | 17,568 | 18,847 | 18,855 | 17,927 | 18,008 | 18,072 | 18,315 | 18,982 | 19,883 |
12.24% | 12.73% | 11.89% | 11.73% | 11.29% | 10.54% | 9.50% | 9.13% | 9.00% | 8.50% | 8.44% | 8.52% | |
จีน (China) | 5,455 | 6,120 | 7,900 | 12,296 | 16,402 | 18,627 | 21,516 | 25,539 | 29,846 | 43,168 | 48,882 | 53,345 |
3.75% | 4.13% | 5.59% | 8.21% | 9.83% | 10.41% | 11.40% | 12.95% | 14.87% | 20.04% | 21.73% | 22.86% | |
เกาหลีใต้ (South Korea) | 7,064 | 7,899 | 8,035 | 9,669 | 10,447 | 11,848 | 12,386 | 13,151 | 14,626 | 15,560 | 15,763 | 17,014 |
4.85% | 5.33% | 5.69% | 6.45% | 6.26% | 6.62% | 6.56% | 6.67% | 7.29% | 7.23% | 7.01% | 7.29% | |
ฝรั่งเศส (France) | 6,560 | 7,072 | 7,237 | 7,246 | 7,438 | 7,739 | 7,899 | 8,319 | 8,476 | 8,208 | 8,012 | 7,914 |
4.51% | 4.78% | 5.12% | 4.84% | 4.46% | 4.33% | 4.18% | 4.22% | 4.22% | 3.81% | 3.56% | 3.39% | |
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) | 5,542 | 5,467 | 5,044 | 4,891 | 4,848 | 4,895 | 4,865 | 5,282 | 5,313 | 5,496 | 5,567 | 5,641 |
3.81% | 3.69% | 3.57% | 3.26% | 2.91% | 2.74% | 2.58% | 2.68% | 2.65% | 2.55% | 2.47% | 2.42% | |
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) | 3,833 | 3,799 | 3,672 | 3,728 | 4,008 | 4,194 | 4,367 | 4,115 | 4,280 | 4,365 | 4,491 | 4,568 |
2.63% | 2.57% | 2.60% | 2.49% | 2.40% | 2.34% | 2.31% | 2.09% | 2.13% | 2.03% | 2.00% | 1.96% | |
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) | 4,433 | 4,363 | 4,462 | 4,063 | 3,503 | 3,992 | 4,198 | 4,218 | 4,357 | 4,679 | 4,431 | 4,138 |
3.05% | 2.95% | 3.16% | 2.71% | 2.10% | 2.23% | 2.22% | 2.14% | 2.17% | 2.17% | 1.97% | 1.77% | |
สวีเดน (Sweden) | 3,655 | 4,136 | 3,568 | 3,314 | 3,462 | 3,585 | 3,960 | 3,925 | 3,858 | 3,720 | 3,981 | 4,162 |
2.51% | 2.79% | 2.53% | 2.21% | 2.07% | 2.00% | 2.10% | 1.99% | 1.92% | 1.73% | 1.77% | 1.78% | |
แคนาดา (Canada) | 2,879 | 2,976 | 2,527 | 2,698 | 2,924 | 2,748 | 2,851 | 3,089 | 2,848 | 2,333 | 2,382 | 2,422 |
1.98% | 2.01% | 1.79% | 1.80% | 1.75% | 1.54% | 1.51% | 1.57% | 1.42% | 1.08% | 1.06% | 1.04% | |
อิตาลี (Italy) | 2,946 | 2,883 | 2,652 | 2,658 | 2,695 | 2,836 | 2,872 | 3,061 | 3,083 | 3,358 | 3,212 | 3,337 |
2.02% | 1.95% | 1.88% | 1.77% | 1.62% | 1.59% | 1.52% | 1.55% | 1.54% | 1.56% | 1.43% | 1.43% | |
ฟินแลนด์ (Finland) | 2,009 | 2,214 | 2,123 | 2,138 | 2,079 | 2,353 | 2,103 | 1,815 | 1,592 | 1,524 | 1,595 | 1,836 |
1.38% | 1.49% | 1.50% | 1.43% | 1.25% | 1.32% | 1.11% | 0.92% | 0.79% | 0.71% | 0.71% | 0.79% | |
อินเดีย (India) | 902 | 1,072 | 961 | 1,286 | 1,330 | 1,208 | 1,392 | 1,394 | 1,423 | 1,529 | 1,603 | 2,013 |
0.62% | 0.72% | 0.68% | 0.86% | 0.80% | 0.68% | 0.74% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.86% | |
สิงคโปร์ (Singapore) | 519 | 586 | 593 | 641 | 662 | 710 | 837 | 944 | 910 | 879 | 867 | 930 |
0.36% | 0.40% | 0.42% | 0.43% | 0.40% | 0.40% | 0.44% | 0.48% | 0.45% | 0.41% | 0.39% | 0.40% | |
มาเลเซีย (Malaysia) | 110 | 208 | 224 | 350 | 263 | 292 | 310 | 314 | 268 | 190 | 141 | 143 |
0.08% | 0.14% | 0.16% | 0.23% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.13% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | |
ไทย (Thailand) | 6 | 17 | 20 | 72 | 67 | 60 | 72 | 68 | 132 | 155 | 157 | 105 |
0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.04% | |
ฟิลิปปินส์ (Philippines) | 17 | 13 | 21 | 14 | 21 | 16 | 32 | 35 | 27 | 29 | 18 | 18 |
0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
เวียดนาม (Vietnam) | 6 | 6 | 5 | 9 | 18 | 13 | 17 | 7 | 21 | 10 | 22 | 22 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | |
อินโดนีเซีย (Indonesia) | 9 | 10 | 7 | 16 | 13 | 12 | 14 | 17 | 6 | 8 | 8 | 7 |
0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
รวม (Total) | 145,552 | 148,099 | 141,278 | 149,831 | 166,862 | 178,850 | 188,775 | 197,252 | 200,758 | 215,360 | 224,946 | 233,342 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(Visited 409 times, 1 visits today)