สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
RD-T003 บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 – 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 3-3 บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 - 2560 | ||||||
Table 3-3 Research and development personnel in Thailand, 2001 - 2017 | ||||||
ปี (Year) | บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (คน-ปี) (R&D personel: FTE) (person-year) | บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว (คน) (R&D personel: headcount) (person) |
||||
ภาคเอกชน (Private sector) | ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ (Other sectors; government, academic, non-profit organization and state enterprise) | รวม (Total) | ภาคเอกชน (Private sector) | ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ (Other sectors; government, academic, non-profit organization and state enterprise) | รวม (Total) |
|
2544 (2001) | 9,710 | 22,301 | 32,011 | 18,209 | 37,539 | 55,748 |
2546 (2003) | 7,010 | 35,369 | 42,379 | 12,105 | 64,085 | 76,190 |
2548 (2005) | 7,750 | 29,217 | 36,967 | 11,757 | 56,125 | 67,882 |
2550 (2007) | 8,645 | 33,979 | 42,624 | 12,902 | 60,596 | 73,498 |
2552 (2009) | 11,846 | 48,496 | 60,342 | 14,687 | 95,800 | 110,487 |
2554 (2011) | 22,245 | 30,877 | 53,122 | 24,938 | 66,535 | 91,473 |
2556 (2013) | 25,513 | 45,173 | 70,686 | 27,779 | 100,940 | 128,719 |
2557 (2014) | 39,043 | 45,173 | 84,216 | 42,247 | 100,940 | 143,187 |
2558 (2015) | 49,004 | 40,613 | 89,617 | 58,774 | 100,923 | 159,697 |
2559 (2016) | 61,955 | 50,431 | 112,386 | 69,476 | 116,192 | 185,668 |
2560 (2017) | 86,343 | 52,301 | 138,644 | 92,131 | 124,606 | 216,737 |
(Visited 996 times, 1 visits today)