สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี
TB-T001 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับรายจ่าย ปี 2551-2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 5-1 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับรายจ่าย ปี 2551-2561 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 5-1 Technology balance of payments : divided by types of payments and receipts in 2008-2018 | |||||||||
หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht) | |||||||||
ปี (Year) | รายจ่าย (payments) | รายรับ (receipts) | ดุลการชำระเงิน (balance of payment) | ||||||
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (royalty and license fees) | ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค (consulting and technical fees) | รวมรายจ่าย (total payments) | ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (royalty and license fees) | ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค (consulting and technical fees) | รวมรายรับ (total receipts) | ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (royalty and license fees) | ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค (consulting and technical fees) | รวม (total) |
|
2551 (2008) | 85,146 | 123,752 | 208,897 | 3,365 | 57,438 | 60,803 | -81,781 | -66,314 | -148,095 |
2552 (2009) | 77,234 | 121,305 | 198,539 | 2,216 | 57,947 | 60,163 | -72,212 | -63,358 | -135,570 |
2553 (2010) | 97,702 | 123,778 | 221,480 | 1,121 | 57,453 | 58,574 | -92,864 | -66,324 | -159,188 |
2554 (2011) | 95,073 | 141,308 | 236,380 | 1,734 | 69,192 | 70,927 | -89,662 | -72,116 | -161,778 |
2555 (2012) | 112,185 | 151,906 | 264,091 | 3,264 | 79,084 | 82,348 | -104,752 | -72,833 | -177,585 |
2556 (2013) | 140,688 | 173,383 | 314,071 | 1,914 | 95,861 | 97,775 | -133,854 | -77,522 | -211,376 |
2557 (2014) | 128,969 | 206,156 | 335,125 | 1,841 | 121,238 | 123,079 | -122,075 | -84,918 | -206,993 |
2558 (2015) | 140,559 | 227,889 | 368,449 | 2,874 | 145,262 | 148,136 | -137,686 | -82,627 | -220,313 |
2559 (2016) | 140,475 | 213,673 | 354,147 | 2,433 | 155,332 | 157,765 | -138,042 | -58,341 | -196,382 |
2560 (2017) | 145,164 | 222,442 | 367,606 | 3,457 | 147,807 | 151,264 | -141,707 | -74,635 | -216,341 |
2561 (2018) | 170,422 | 269,731 | 440,153 | 5,238 | 177,365 | 182,603 | -165,185 | -92,366 | -257,550 |
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย | |||||||||
Source: Bank of Thailand |
(Visited 1,074 times, 1 visits today)