สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี
TB-T002 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำแนกตามประเทศ ปี 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 5-2 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2561 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Table 5-2 Receipts and payments of royalty and license fees1/, divided by country 2018 | ||||
| หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht) | หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht) | |||
| ประเทศ (country) | รายรับ (receipts) | ประเทศ (country) | รายจ่าย (payments) | |
| UNITED STATES | 1,721.7 | JAPAN | 99,496.1 | |
| VIET NAM | 449.3 | SINGAPORE | 17,030.5 | |
| SINGAPORE | 401.3 | UNITED STATES | 14,948.9 | |
| HONG KONG | 395.0 | SWITZERLAND | 8,306.5 | |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 320.0 | UNITED KINGDOM | 6,716.3 | |
| INDONESIA | 265.7 | GERMANY | 6,076.6 | |
| INDIA | 230.1 | HONG KONG | 3,518.1 | |
| SWITZERLAND | 166.3 | NETHERLANDS | 2,622.7 | |
| UNITED KINGDOM | 163.5 | N/A | 2,183.2 | |
| MALAYSIA | 138.3 | CHINA | 1,443.5 | |
| CHINA | 135.3 | KOREA, REPUBLIC OF | 1,282.9 | |
| JAPAN | 116.9 | FRANCE | 810.5 | |
| TAIWAN | 104.7 | MALAYSIA | 680.2 | |
| SPAIN | 74.5 | TAIWAN | 674.2 | |
| EGYPT | 74.3 | LUXEMBOURG | 673.6 | |
| Other | 480.7 | Other | 3,958.5 | |
| Total | 5,237.6 | Total | 170,422.3 | |
| หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เครื่องหมายการค้า เทคนิคและการออกแบบ รวมค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญา ที่มิได้จัดไว้ในประเภทอื่น | ||||
| Remark: 1/ comprising any changes for the use of intellectual property ; royalty fees, trademark, patent, copyright, technique and design. | ||||
| ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย | ||||
| Source: Bank of Thailand | ||||
(Visited 317 times, 1 visits today)